<MACHINE FEATURE>
1. stålsvejselegeme, god stivhed, mere stabil nøjagtighed.
2. Krumtapaksel på langs, kompakt struktur, smukt udseende.
3. Formhøjde for at opnå elektrisk justering, digital skærmjusteringshøjde.
4. Skyder med rektangulær hexahedron forlænget skinne, med bronzeforing, højpræcisionsføring.
5.Bremse med modulær pneumatisk friktionskobling, glat forbindelse, handlingsfølsom.
6. Tryk på forsikringens kollaps, for at sikre sikkerheden for hele overbelastningen.
7. Skyder med løftende balancecylinder, for at opnå balancen i glideleddet.
< MACHINE PARAMETERS >
Specifikation | Units | J23-40T | J23-63T | J23-63A | |
Nominelt tryk | KN | 400 | 630 | 630 | |
Nominal force stroke | mm | 4 | 4 | 4 | |
Slider stroke | mm | 80 | 80 | 120 | |
Number of slider stroke | times/min | 50 | 50 | 50 | |
Maximum die set height | mm | 230 | 250 | 300 | |
Die set height adjustment | mm | 45 | 50 | 50 | |
Distance from slider center to frame | mm | 220 | 250 | 250 | |
Worktable dimension | mm | 410x630 | 420x650 | 470x750 | |
Thickness of the worktable panel | mm | 70 | 70 | 80 | |
Size of the handle hole (diameter x depth) | mm | φ50x70 | φ50x70 | φ50x70 | |
Vertical columns distance | mm | 330 | 320 | 390 | |
Main motor | Model | Y112M-4 | Y132S-4 | Y132S-4 | |
Strøm | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | |
Maximum tilting angle of body | ° | 25 | 25 | 25 | |
Overall dimension(LxWxH) | mm | 1600X1100X2250 | 1740X1100X2560 | 1740X1180X2560 | |
Vægt | Kg | 2960 | 3800 | 4300 |
< SHOW DETAILS >
<MACHINE DISPLAY>